(941) 773-9184 Ryan Hoffman

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 15
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 159
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 103
Palmetto Acreage 3 $1,223,330 269
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 388
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $305,000 2
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 84
Palmetto Allens 1 $339,000 237
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 93
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 55
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 168
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,075 60
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 33
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 6 $246,283 89
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 29 $592,351 76
Palmetto Artisan Lakes Esplande 1 $449,000 92
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $392,667 78
Palmetto Atzroth 1 $349,900 35
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 185
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 47
Palmetto Bay Club 4 $838,500 62
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 157
Palmetto Bay View Park 1 $275,000 244
Palmetto Bay View Park Rev 2 $342,500 76
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 70
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 53
Palmetto Bel Mare 10 $868,600 85
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 26
Palmetto Boccage 1 $989,000 108
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 22
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 156
Palmetto C H Davis 2 $67,500 9
Palmetto Captains Court 3 $329,900 125
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 6
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 397
Palmetto Coasterra 35 $432,223 136
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 36
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 64
Palmetto Crystal Lakes 6 $346,965 56
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 203
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $329,495 88
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $521,500 62
Palmetto Edgestone At Artisan Lakes 1 $324,900 103
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 134
Palmetto English 1 $365,000 13
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 85
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 22
Palmetto Esplanade At Coasterra 14 $590,285 152
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $617,286 80
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 187
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 185
Palmetto Fairway Palms 2 $274,950 266
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 1
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 197
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $542,450 237
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 91
Palmetto Fresh Meadows 1 $338,000 144
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 397
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 460
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 67
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $668,600 294
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 237
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 221
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 64
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 7 $525,343 226
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 10
Palmetto Heritage Bay 5 $580,740 205
Palmetto Heron Bay 1 $365,000 91
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 15
Palmetto Hw Harrison 1 $250,000 5
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 63
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $226,590 103
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $536,250 125
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 189
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 94
Palmetto Jackson Xing 10 $393,782 66
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 34
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 415
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $68,125 114
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 40
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 4 $897,225 184
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 2 $794,500 39
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $449,950 71
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $768,333 34
Palmetto Lake Park 1 $239,000 270
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 82
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 387
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 12
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 99
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 10 $112,890 61
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $225,000 349
Palmetto Loyd 1 $345,000 209
Palmetto Main Street 2 $456,950 41
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 203
Palmetto Mandarin Grove 20 $434,468 136
Palmetto Mangrove Point 1 $725,000 92
Palmetto Maple Ridge 35 $393,348 122
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 201
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 195
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 61
Palmetto Muellers 2 $355,000 124
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 67
Palmetto No 1 $1,200,000 6
Palmetto North Orange Estates 2 $292,500 284
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $799,725 137
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 34
Palmetto Oak View 6 $311,617 83
Palmetto Oakfield Lakes 3 $420,000 67
Palmetto Old Mill Preserve 2 $383,300 23
Palmetto Orange Park 1 $234,900 10
Palmetto Palm Lake Estates 1 $435,000 76
Palmetto Palmetto 1 $190,000 36
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 190
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 152
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 22
Palmetto Palmetto Point 9 $348,181 179
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 181
Palmetto Palmetto Skyway Rep 7 $829,084 99
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 91
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 137
Palmetto Palms Of Manasota 1 $284,900 123
Palmetto Palms Of Manasota Villas 2 $229,450 62
Palmetto Parkside 1 $377,500 48
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 37
Palmetto Pepper Grove 4 $379,575 144
Palmetto Piney Point 1 $199,999 142
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 349
Palmetto Pravela 1 $385,000 54
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $369,000 6
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 404
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 5
Palmetto Richards 2 $3,194,500 370
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 405
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $332,633 65
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 307
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 113
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 23
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 71
Palmetto Riviera Dunes Marina 27 $181,870 230
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 20
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $275,000 4
Palmetto Sanctuary Cove 7 $995,271 226
Palmetto Sanderling 11 $372,686 84
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 17 $166,682 95
Palmetto Sharp & Turners 1 $319,900 20
Palmetto Sheffield Glenn 1 $544,900 160
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 195
Palmetto Silverstone 3 $433,330 95
Palmetto Silverstone North 38 $404,009 64
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 82
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $109,400 115
Palmetto Southpointe 34 $410,061 86
Palmetto Spanish Point 4 $262,475 220
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $255,000 77
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $489,500 76
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $448,420 67
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $634,000 175
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 197
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 12 $144,817 139
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 2 $308,257 30
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 111
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 285
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 240
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $366,667 106
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $180,817 261
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 209
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 154
Palmetto Trevesta 22 $446,295 100
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $130,283 267
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 120
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 76
Palmetto Washington Park 1 $330,000 31
Palmetto Waterford 5 $360,860 154
Palmetto Welsh Memphis 1 $249,900 203
Palmetto Welshs 1 $294,900 89
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 48
Palmetto Willis 1 $130,000 399
Palmetto Willow Walk 10 $391,770 68
Palmetto Winella Park 1 $649,900 16
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 269
Palmetto Woodlawn Lakes 2 $404,450 73
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 22
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 246

Login to My Property Finder

Pixel