(941) 773-9184 Ryan Hoffman

Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 2 $3,747,500 258
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $594,900 35
Englewood 1685 - Gnarled Oaks Estates 1 $2,925,000 428
Englewood 3390 - Beachwalk By Manasota Key 3 $858,878 29
Englewood 9933 - Oak Grove 1 $65,000 21
Englewood A B Dixon 1 $249,000 417
Englewood Acreage 1 $799,000 36
Englewood Acreage & Unrec 2 $2,750,000 137
Englewood Admirals Point Condo 1 $325,000 210
Englewood Admiralty Villas 1 $650,000 1
Englewood Aillon 1 $69,800 213
Englewood Alameda Isles 11 $169,727 177
Englewood Allenwood 3 $242,300 60
Englewood Alston Haste 2 $375,000 216
Englewood Anglers Resort Bldg 03 1 $299,900 72
Englewood Arlington Cove 4 $303,425 187
Englewood Artist Acres 4 $697,250 232
Englewood Artists Enclave 2 $332,000 51
Englewood Banyan Bluffs 1 $899,900 113
Englewood Bay Harbor Estates 1 $300,000 101
Englewood Bay Heights 1 $325,000 22
Englewood Bay View Manor 3 $474,667 28
Englewood Bay Vista Blvd 13 $195,031 254
Englewood Beachwalk By Manasota Key 31 $708,853 54
Englewood Belair Terrace 1 $265,000 111
Englewood Blue Dolphin Estates 1 $765,000 105
Englewood Boca Royale 37 $669,465 156
Englewood Boca Royale / Englewood Golf Villas 06 1 $315,000 42
Englewood Boca Royale And Golf Cc 1 $785,000 25
Englewood Breezewood Manor 1 $199,900 584
Englewood Brook To Bay 11 $74,327 129
Englewood Brookwood Estates 1 $220,000 210
Englewood Brucewood 1 $174,900 18
Englewood Brucewood Bayou 1 $700,000 49
Englewood Burnswood 1 $199,000 15
Englewood Cape Haze Marina Village 2 $760,500 228
Englewood Casa De Mdws 1 $600,000 183
Englewood Casa De Meadows 1 $494,000 40
Englewood Century Plaza 1 $1,100,000 27
Englewood Chadwick 1 $1,250,000 109
Englewood Chadwick Resub 3 $1,168,667 81
Englewood Chadwicks Resub 1 1 $1,349,999 202
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,200,000 77
Englewood Clintwood Acres 5 $269,080 149
Englewood Coco Bay 5 $378,380 64
Englewood Dalelake Estates 2 $587,450 130
Englewood Deer Creek Woods 2 $324,250 9
Englewood Deer-creek Park 1 $52,000 500
Englewood E Of Placida Road 1 $750,000 67
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 426
Englewood Eagle Preserve Estates 11 $1,279,681 231
Englewood Eden Harbor 1 $549,900 262
Englewood Edgewater Center 3 $110,175 368
Englewood Engelwood Beach Condo Villa 01 1 $369,000 252
Englewood Englewood 1 $775,000 259
Englewood Englewood Beach Condo Villa 17 1 $420,000 82
Englewood Englewood Beach Condominium 1 $342,900 183
Englewood Englewood Beach Place 1 $595,000 254
Englewood Englewood Farm Acres 1 $2,499,999 54
Englewood Englewood Gardens 23 $1,399,408 195
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $499,000 182
Englewood Englewood Gardens 04 02a 1 $1,100,000 217
Englewood Englewood Golf Course 1 $649,000 10
Englewood Englewood Homeacres 1st 1 $615,000 135
Englewood Englewood Homeacres Lemon Bay 2 $325,000 44
Englewood Englewood Isles 19 $516,253 149
Englewood Englewood Of 13 $522,223 156
Englewood Englewood Park 1 $415,000 51
Englewood Englewood Park Amd Of 1 $399,900 42
Englewood Englewood Pines 1 $549,900 420
Englewood Englewood Plat Of 2 $202,500 569
Englewood Englewood Shores 10 $1,082,600 241
Englewood Englewood Shores Re-sub 1 $1,200,000 563
Englewood Englewood South 1 $1,499,999 137
Englewood Englewood View 1 $575,000 126
Englewood Esplanade At Wellen Park 23 $689,869 16
Englewood Fantasy Island Bldg C 1 $490,000 3
Englewood Fiddler's Green 1 $129,900 68
Englewood Fiddlers Green 1 $129,900 15
Englewood Fiddlers Green 02 12 $136,284 148
Englewood Fiddlers Green Condo 02 1 $84,900 81
Englewood Forest Park 4 $251,225 160
Englewood Forest Park Condominium 1 $224,900 261
Englewood Foxwood 10 $236,250 163
Englewood Ft 1 $98,200 312
Englewood Galleons Reach Corr 3 $4,031,000 137
Englewood Gasparilla Pines 7 $437,943 222
Englewood Gasparillla Pines 1 $144,900 32
Englewood Glens Of Park Forest 2 $284,500 123
Englewood Golden Tee 3 $151,567 98
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $564,777 170
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 2 $698,889 128
Englewood Grove City 14 $544,914 206
Englewood Grove City Cove 1 $1,099,900 336
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1421
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,375,000 810
Englewood Grove City Shores 11 $789,809 164
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,799,000 118
Englewood Grove City Terrace 7 $356,386 109
Englewood Groveland 3 $105,000 88
Englewood Groveland Beg At Nw Cor 2 $700,000 283
Englewood Gulf Aire 1 $419,900 58
Englewood Gulf Aire 1st 2 $470,000 94
Englewood Gulf Bay Coop 3 $235,833 64
Englewood Gulf Island Strand 1 $1,169,000 126
Englewood Gulf To Bay Cooperative Inc. 1 $349,900 3
Englewood Gulf Wind 1 $43,500 245
Englewood Gulf Wind Marina Boat 1 $20,900 323
Englewood Gulfaire 1st 1 $549,000 286
Englewood Gulfridge 2nd 1 $4,300,000 22
Englewood Gulfside 1 $775,000 424
Englewood Gulfwind Villas 2 $247,000 130
Englewood H A Ainger 1 $1,295,000 525
Englewood Hammocks At Cape Haze 1 $550,000 9
Englewood Hammocks Preserve 4 $407,725 164
Englewood Hammocks-preserve 1 $369,000 102
Englewood Hammocks-villas 8 $352,677 138
Englewood Harbourview Condo 1 $739,900 224
Englewood Harter 1 $875,000 14
Englewood Heasley Thomas E 2 $947,050 150
Englewood Heritage Creek 1 $395,000 23
Englewood Hidden Waters 3 $153,000 116
Englewood High Point Estate Ii 1 $157,000 44
Englewood Hol Mob Estate 2nd 5 $159,200 94
Englewood Hol Mob Estate 3rd 4 $194,388 176
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $69,600 599
Englewood Hol Mob Estates 2nd 5 $114,760 327
Englewood Hol Mob Estates 3rd 15 $126,340 162
Englewood Holiday Condo 1 $340,000 17
Englewood Holiday Iii 1 $134,900 332
Englewood Holiday Mob Estate 6 $86,117 331
Englewood Holiday Mob Estates 1 $24,500 147
Englewood Holiday Mob Estates 1st 2 $84,900 239
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 10 $71,060 396
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 7 $76,928 347
Englewood Holiday Mobile Estate 2nd 1 $20,000 822
Englewood Holiday Mobile Estates 2 $184,000 195
Englewood Holiday Mobile Estates 1 1 $199,900 402
Englewood Holiday Mobile Estates 1st 1 $130,000 21
Englewood Holiday Mobile Estates 2nd 1 $235,000 93
Englewood Holiday Mobile Estates 3rd 1 $279,000 399
Englewood Holiday Travel Park 1 $86,000 192
Englewood Holiday Travel Park Englewood 11 $96,725 69
Englewood Horton Estates 1 $240,000 171
Englewood Horton Estates The 1 $99,000 130
Englewood Interstate Indust Park 1 $899,990 31
Englewood Island Lks/coco Bay 9 $350,442 27
Englewood Katies Cove 3 $64,999 247
Englewood Key 2 $797,000 153
Englewood Krystal Key 1 $1,290,000 126
Englewood La Reba 1 $254,900 191
Englewood Lammps 1st 1 $479,000 49
Englewood Lampps 3 $1,543,300 385
Englewood Lamps 4 $455,375 119
Englewood Landings On Lemon Bay 2 $1,475,000 100
Englewood Lemon Bay Breezes 3 $288,926 184
Englewood Lemon Bay Estates 3 $1,566,333 277
Englewood Lemon Bay Ha 1 $1,299,000 114
Englewood Lemon Bay Isle 1 $229,000 90
Englewood Lemon Bay Isles 33 $153,412 176
Englewood Lemon Bay Isles 1st 1 $239,000 267
Englewood Lemon Bay Park 4 $817,000 123
Englewood Lemon Bay Sunset 2 $942,450 71
Englewood Live Oak Landings 2 $484,888 153
Englewood Mananatee 1 $115,000 430
Englewood Manasota 1 $274,900 122
Englewood Manasota Acres 1 $2,750,000 49
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $225,000 291
Englewood Manasota Beach Grds Iii 1 $184,500 178
Englewood Manasota Gardens 3 $284,333 117
Englewood Manasota Gardens 1st 2 $324,498 237
Englewood Manasota Key 14 $3,132,136 140
Englewood Manasota Land & Timber Co 4 $2,122,450 203
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 943
Englewood Manasota Manor 1 $765,000 29
Englewood Manasota Shores 6 $892,967 228
Englewood Manor Haven 1 $795,000 368
Englewood Marina Isles 2 $214,450 59
Englewood Mariner Village 2 $589,000 142
Englewood Mariners Lndg A 5 $445,000 254
Englewood May Terrace 6 $332,800 115
Englewood Mobile Gardens 5 $100,140 232
Englewood Mobile Gardens 1st 3 $227,967 124
Englewood N Englewood 1 $2,200,000 356
Englewood Newpoint Comfort 1 $2,495,000 22
Englewood None 1 $950,000 239
Englewood North Manasota Key 2 $3,395,000 113
Englewood Oak Forest 1 $295,000 38
Englewood Oak Grove 7 $89,129 167
Englewood Oak Shores At Lemon Bay 1 $759,000 119
Englewood Oakwater Cove 2 $537,000 195
Englewood Overbrook 1 $318,000 17
Englewood Overbrook Gardens 7 $407,986 68
Englewood Oxford Manor 2 $437,000 79
Englewood Oxford Manor 3rd 2 $299,950 150
Englewood Oyster Creek 8 $358,749 114
Englewood Oyster Creek Mhp 5 $101,760 71
Englewood Oyster Crk Mhp 1 $149,900 93
Englewood Palm Bay 3 $566,567 207
Englewood Palm Grove In Englewood 2 $382,500 164
Englewood Palm Lake At Coco Bay 3 $280,998 42
Englewood Palm Lk/coco Bay 5 $416,779 63
Englewood Palm Manor 7 $191,671 208
Englewood Palm Point 7 $1,105,571 220
Englewood Palm View 1 $85,000 491
Englewood Palms/manasota Key Condo 2 $823,800 307
Englewood Park Forest 7 $437,571 114
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 7 $130,986 84
Englewood Parkhurst 1 $89,000 581
Englewood Paulsen Place 2 $675,000 111
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $739,000 294
Englewood Pelican Landing Bldg D 1 $479,000 124
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $429,000 130
Englewood Pelican Shores 4 $1,268,000 158
Englewood Perrone 1 $220,000 46
Englewood Peyton Place 1 $210,000 293
Englewood Pine Cove 7 $1,172,414 163
Englewood Pine Haven 2 $302,450 146
Englewood Pine Hollow 4 $210,950 303
Englewood Pine Lake 9 $232,511 286
Englewood Pine Lake Dev 1 $413,600 207
Englewood Pine Manor 1 $950,000 478
Englewood Pine Plaza 1 $400,000 414
Englewood Pineland 3 $260,000 320
Englewood Pines At Sandalhaven 1 $229,000 242
Englewood Pines On Bay 1 $895,000 163
Englewood Pinetree 1 $60,000 49
Englewood Point Of Pines 5 $677,480 240
Englewood Point Pines 4 $852,000 106
Englewood Polynesian Village 16 $138,652 246
Englewood Port Charlotte 249 $176,467 231
Englewood Port Charlotte K 1 $219,900 158
Englewood Port Charlotte Plaza 2 $2,849,950 105
Englewood Prospect Park 4 $499,975 61
Englewood Quails Run 1 $93,000 72
Englewood Quails Run I 13 $127,115 122
Englewood Redfish Key Villas 2 $724,000 269
Englewood River Edge 02 1 $189,000 171
Englewood Riverside 4 $317,225 190
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $167,500 81
Englewood Rock Creek Park 1 $385,000 270
Englewood Rock Creek Park 2nd 2 $325,950 27
Englewood Rock Creek Park 3rd 5 $335,380 122
Englewood Rocky Creek Gardens 2 $319,450 251
Englewood Rubylee 2 $132,500 451
Englewood S J Chadwicks 6 $1,444,133 260
Englewood San Casa 1 $899,000 267
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 120
Englewood Sandalhaven Estates 6 $162,250 72
Englewood Sandalwood 1 $799,900 105
Englewood Sandpiper Cove 1 $450,000 262
Englewood Sandpiper Key Bldg 01 1 $549,900 140
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 1 $295,000 39
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 3 $471,300 103
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 2 $445,000 191
Englewood Sandpiper Key Bldg 06 2 $316,500 485
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 2 $409,900 85
Englewood Sandpiper Key Condo 1 $285,900 71
Englewood Sesame Street 1 $379,000 106
Englewood Shamrock Shores 1 $47,800 768
Englewood Shamrock Shores 1st 3 $453,333 951
Englewood Shores At Stillwater 8 $434,733 189
Englewood Sj & Laura E Chadwicks 1 $1,995,000 492
Englewood South Wind Harbor 2 $787,400 108
Englewood Spanish Wells 1 $409,950 46
Englewood Spinnaker Bay 1 $675,000 32
Englewood Stillwater 5 $467,980 68
Englewood Stump Pass Condo 1 $184,900 44
Englewood Sunrise Pointe 1 $725,000 101
Englewood Sunset Bay 2 $2,099,500 1570
Englewood Surf Club On The Gulf 1 $699,000 273
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 1 $479,900 165
Englewood Tangerine Woods 4 $219,750 23
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $315,000 41
Englewood The S 88.6 Ft To The N 974.6 Ft Of Us Lot 4 Lying 1 $2,500,000 348
Englewood Tiki 2 $319,900 137
Englewood Tiki On The Bay 1 $220,000 128
Englewood Treloar 1 $980,000 183
Englewood Troy Lake 1 $347,000 183
Englewood Tyler & Darling 6 $730,333 132
Englewood Village At Wildflower 1 $139,900 386
Englewood Village At Wildflower Cc 4 $141,175 140
Englewood Walden 1 $395,000 430
Englewood Waters Edge 2 $163,950 115
Englewood Waters Edge/englewood 1 $204,900 97
Englewood Waves/manasota Key 1 $2,100,000 134
Englewood Wellington Acres 1 $699,000 18
Englewood Whispering Pines 2 $454,500 89
Englewood Wildflower 2 $156,500 144
Englewood Woodbridge 1 $275,000 51
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $169,900 548

Login to My Property Finder

Pixel